Графік прийому
Начальник управління
Азима Василь Іванович
Понеділок, з 09:00 до 14:00 Телефон: 0412-41-22-17 ; azima@b.netuvrzt.gov.uaМісце прийому (адреса) - адмінбудинок управління, м. Житомир, вул.Київська, 81
Заступник начальника
-
Середа, з 09:00 до 17:00 Телефон: 0412-41-22-17 ; buvrp@b.netuvrzt.gov.uaМісце прийому (адреса) - адмінбудинок управління, м. Житомир, вул.Київська, 81
Заступник начальника
Микитин Олег Ярославович
Четвер, з 09:00 до 17:00 Телефон: 0412-41-22-17 ; mykytyn@b.netuvrzt.gov.uaМісце прийому (адреса) - адмінбудинок управління, м. Житомир, вул.Київська, 81
Головний бухгалтер
Градовчук Дмитро Вікторович
П'ятниця , з 09.00 до 16.00. Телефон: 0412-41-22-17 ; gradovchuk@b.netuvrzt.gov.uaМісце прийому (адреса) - адмінбудинок управління, м. Житомир, вул.Київська, 81
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Телефон | Поштова адреса | |
| КЕРІВНИЦТВО | ||||
| Начальник управління | Азима Василь Іванович | 0412-41-22-17; | ||
| Заступник начальника управління | - | |||
| Заступник начальника управління | Микитин Олег Ярославович | |||
| Відділ водних відносин та басейнової взаємодії | ||||
| Начальник відділу | Гоша Оксана Олександрівна | 0412-41-22-17; | ||
| Провідний інженер з використання водних ресурсів | Мацієвська Ольга Йосипівна | |||
| Провідний інженер - гідротехнік | Кліщ Дарина Іванівна | |||
| Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод | ||||
| Начальник відділу | Шкльода Марія Андріївна | 0412-41-22-17; | ||
| Заступник начальника відділу | Плотнікова Олена Анатоліївна | |||
| Провідний інженер з використання водних ресурсів | Дзюбак Галина Іванівна | |||
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Головний бухгалтер | Градовчук Дмитро Вікторович | 0412-41-22-17; | ||
| Провідний бухгалтер | Васильчук Лілія Валентинівна | |||
| Відділ економіки | ||||
| Начальник відділу | Рибакова Марія Іванівна | 0412-41-22-17; | ||
| Провідний економіст | Сташкевич Сергій Анатолійович | |||
| Служба механізації та енергоефективності | ||||
| Провідний інженер з транспорту | - | 0412-41-22-17; | ||
| Лабораторія моніторингу вод | ||||
| Завідувач лабораторії | Данилко Іван Васильович | 0412-51-02-01; | ||
| Хімік І категорії | Гресь Анна Миколаївна | |||
| Хімік І категорії | Шатило Ірина Олександрівна | |||
| Служба техногенно-екологічної безпеки | ||||
| Провідний інженер з техногено-екологічної безпеки | Дзігель Маргарита Василівна | 0412-41-22-17; | ||
| Аудит | ||||
| Провідний аудитор | Даниловська Тетяна Терентіївна | 0412-41-22-17; | ||
| Відділ кадрового забезпечення та зв'язків з громадськістю | ||||
| Провідний фахівець з підготовки кадрів | Cобко Ольга Миколаївна | 0412-41-22-17; | ||
| Діловод | Дмитрук Марія Володимирівна | 0412-41-22-17; | ||
| ІТ | ||||
| Головний фахівець з програмного забезпечення | Рибаков Іван Олегович | 0412-41-22-17; | ||
Контакти
Басейнове управління водних ресурсів річки Прип`ять
- Юридична адреса: м. Житомир, вул.Київська, 81
- Поштова адреса: м. Житомир, вул.Київська, 81,
- Телефон: 0412-41-22-17
- Email: buvrp@b.netuvrzt.gov.ua
